エプソン フラットベッドスキャナー DS-7500
メーカー: エプソン
商品コード: DS-7500
販売価格: ¥ 156,420 (税込)
- SOLD OUT
- 【お取り寄せ】
※商品画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。ご了承ください。
※商品の仕様は予告無く変更される場合があります。ご了承ください。
※ご注文前に下記内容をご確認ください。
表示価格について
掲載している商品価格の他に、別途配送料が必要になる場合がございます。
また、掲載価格につきましては通販独自の価格となっております。
弊社法人販売部門および弊社運営の別サイトでの価格と異なる場合がございますので、予めご了承願います。
商品詳細情報
ビジネスの高い要求に応える 高速・高耐久ADF搭載ハイスピードモデル |
★メーカー倉庫からの直送便でのお届けとなるため、商品代引きは承れません。
商品特徴 |
■両面同時読み取り ■注文書や伝票のデータ化などに応える大量給紙と優れた耐久性 |
商品仕様 (仕様の詳細はメーカーwebにてご確認ください) | ||
形式 | 卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナ | |
走査方式 | 読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り 自動両面原稿移動読み取り(ADF読み取り時) | |
センサー | 4ラインカラーCCD(R/G/B×1ライン)×2 | |
光源 | 白色LED | |
光学解像度 | 1.200dpi(原稿台使用時) 600dpi(ADF使用時) | |
読み取り解像度 | 50?4.800dpi(1dpi刻み),7.200dpi,9.600dpi | |
最大原稿サイズ | 原稿台:A4,USレターサイズ ADF:A4,USレターサイズ,リーガル | |
最大有効領域 | 原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ) ADF:216×1.016mm(8.5×40インチ) | |
読取速度 (速度優先モード時の理論値) (転送速度含まず) |
モノクロ 0.60msec/line(300dpi) 1.69msec/line(600dpi) カラー 0.60msec/line(300dpi) 1.69msec/line(600dpi) | |
ADF仕様 | 両面 | |
原稿サイズ タテ:A4,B5,A5,B6,A6,ハガキ,リーガル,USレター ヨコ:A5,B6 |
||
給紙容量:100枚(80g/m²紙) | ||
用紙厚:50?128g/m² (A6以下 60?190g/m²) | ||
読取速度200dpi ※A4タテ |
カラー 片面:40枚/分 | |
カラー 両面:80面/分 | ||
モノクロ 片面:40枚/分 | ||
モノクロ 両面:80面/分 | ||
読取速度300dpi ※A4タテ |
カラー 片面:40枚/分 | |
カラー 両面:80面/分 | ||
モノクロ 片面:40枚/分 | ||
モノクロ 両面:80面/分 | ||
読み取り階調 | RGB各色16bit入力/8bit出力 | |
スキャナードライバー | EPSON Scan(TWAIN) | |
出力フォーマット | JPEG,TIFF,Multi-TIFF,BMP(Windowsのみ),PICT(Macintoshのみ),PDF | |
インターフェイス | Hi-Speed USB/USB ※ネットワークインターフェイスパネル(DSPNNW1)利用でイーサネットに対応。別売。 |
|
電源/(電源周波数) | AC100-240V(ACアダプター)/(50/60Hz) | |
環境条件 | 温度 動作時:5?35℃、保管時:-25?60℃ 湿度 動作時:10?80%(非結露)、保管時:10?85%(非結露) | |
消費電力 | 動作時:約17.5W ADF使用時:約44.5W スリープモード時:約1.6W 電源オフ時:0.4W以下 |
|
外形寸法(W×D×H) | 495×360×217mm(突起部除く) | |
質量 | 約9.8kg | |
対応OS | Windows7,Vista,XP,Server2003/2008 MacOS10.4.11? | |
アプリケーション | Document Capture Pro(Winのみ) Epson EventManager(Win,Mac) EpsonNet SetupManager(Winのみ) ※MacOSは Epson Event Manager のみ対応となります。 |
|
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム 高調波電流規格JIS C 61000-3-2 VCCIクラスB |
|
保証 | 1年持ち込み | |
本体同梱品 | USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、 ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 |
商品仕様の詳細はメーカーページでご確認ください